málo uhlí, hodně tepla
minimum odpadu
lehce dostupné
ověření autorizovaní prodejci
Stanislava Kramlová - uhelné sklady | ||
provozovna | telefon | provozní doba |
Lipská 5561, Chomutov | +420 474 624 210 +420 737 858 970 |
Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
UHELNÉ SKLADY COUFAL s. r. o. - Žatec, Stroupečská ul. | ||
provozovna | telefon | provozní doba |
Žatec | +420 415 726 161 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Postoloprty | +420 415 783 148 | Po - Pá 6:00 - 14:00 hod |
Podbořany | +420 415 214 069 | Po - Pá 7:00 - 15:30 hod |
Zdeněk Coufal st., jednatel obchod@uscoufal.cz |
+420 606 657 699 | kontakt pro prodejce |
DOMES Bylany s.r.o. - Bylany u Mostu | ||
provozovna | telefon | provozní doba |
Bylany u Mostu | +420 476 440 764 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
domes@domesbylany.cz |
+420 773 224 439 | kontakt pro prodejce |
ENERGOCOM s.r.o. - Ústí nad Labem, Solvayova 1597/3 | ||
jméno | telefon | |
Miroslava Jonáková jonakova@energocom.cz |
+420 731 838 001 +420 474 720 754 |
Ridera Bohemia a.s. - provozovna Bylany u Mostu | ||
Prodej pro oblast Čechy | telefon | |
Mail: lorenz@ridera.eu | +420 476 440 764 +420 773 224 439 |
COALEX - Karel Rožeň - Janovice nad Úhlavou 338 | ||
provozovna | telefon | provozní doba |
Kralovice | +420 736 655 505 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Klatovy | +420 376 311 672 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Paní Šlapáková | +420 603 864 655 | kontakt pro prodejce |
Paliva Písek a.s. - Písek, Žižkova ul | ||
provozovna | telefon | provozní doba |
Písek | +420 800 200 000 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Čimelice | +420 800 200 000 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Milín | +420 800 200 000 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Protivín | +420 800 200 000 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Milevsko | +420 800 200 000 | Po - Pá 7:00 - 15:00 hod |
Ing. Borovanský | +420 602 462 828 | kontakt pro prodejce |
US Hořejší - Slaný-Otruby 30, PSČ 274 01 | ||
provozovna | telefon/ fax | provozní doba |
Slaný, Pražská ul. | +420 312 522 447 | Po - Pá 6:00 - 13:30 hod |
Ing. Hořejší info@petrhorejsicoal.cz www.petrhorejsicoal.cz |
+420 603 412 974 | kontakt pro prodejce |
Power Holoubek a.s. - Praha 1 | ||
jméno | telefon | |
Bc. Vojtek | +420 602 181 861 |
Česká uhelná s.r.o. - Slévárenská 408/18 709 00 Ostrava - Mariánské Hory | ||
telefon | ||
office@cusro.cz | +420 774 428 804 |
RIDERA BOHEMIA a.s. - provozovna Ostrava - Mar. Hory, Švermova 171/120 | ||
provozovna | telefon | Provozní doba |
Ostrava – Mar. Hory, Švermova 171/120 | + 420 596 521 637 +420 739 521 637 |
Po – Pá 6.00 – 16.00, So 6.00 – 12.00 |
Prodej pro oblast Morava kuglerova@ridera.eu |
+420 739 521 818 | |
Export vank@ridera.eu |
+420 596 664 821 +420 739 521 122 |
Vytěžené hnědé uhlí z lomu Československá armáda (ČSA) dovezou pásové dopravníky do nakládací stanice, kde se nasype do přistavených Talbotových souprav, a odtud se ve vagónech převáží na technologii „rošty“ v úpravně uhlí.
Takzvaná uhelná vsázka se vyklopí do jednotlivých částí hlubinného zásobníku a z nich již samotné uhlí přepravují dva pásové dopravníky do třídírny. Na třídičích se uhlí rozděluje podle zrnitosti:
Kostka |
40 – 100 mm |
Ořech 1 |
20 – 40 mm |
Ořech 2 |
10 – 25 mm |
Energetické uhlí (PC Prachy) |
0 – 10 mm |
Denní fotografování stavu a vývoje uhelných řezů, kde rypadla těží.
Celý technologický proces výroby uhlí monitoruje deset kamer umístěných na nakládacím zásobníku, ve třídírně a v prostoru nakládky odběratelům.
Nepřetržitá kontrola automatickým vzorkovačem uhlí v akreditované laboratoři.
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Tel.: +420 476 203 218
E-mail: mosteckeuhli@sev-en.cz